Contas no Razão
19
Contas OK
0 (0.00%)
Débito (Razão / Balancete)
2.791.692,66 / 80.680.848,69
Crédito (Razão / Balancete)
284.186,20 / 3.841.328,86
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.452.982,11 | 106.094,33 | 24.226.963,98 | 542.564,26 | -22.773.981,87 | -436.469,93 | DIVERGENTE |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 51.751,16 | 4.226,42 | 901.842,16 | 10.776,71 | -850.091,00 | -6.550,29 | DIVERGENTE |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 83.696,43 | 7.601,14 | 2.209.903,45 | 82.702,58 | -2.126.207,02 | -75.101,44 | DIVERGENTE |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 534.986,79 | 13.684,68 | 9.426.348,15 | 324.049,80 | -8.891.361,36 | -310.365,12 | DIVERGENTE |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 39.911,25 | 234,65 | 659.132,32 | 234,65 | -619.221,07 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210122 | 13. SALARIO | 105.987,05 | 0,00 | 2.280.296,35 | 0,00 | -2.174.309,30 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210123 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 5.404,11 | 0,00 | 27.654,09 | 0,00 | -22.249,98 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 40.172,95 | 0,00 | 560.301,42 | 0,00 | -520.128,47 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 96.941,16 | 48.470,58 | 1.088.359,94 | 81.792,73 | -991.418,78 | -33.322,15 | DIVERGENTE |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 14.882,00 | 0,00 | 209.053,47 | 0,00 | -194.171,47 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 82.689,07 | 72.557,83 | 4.717.306,04 | 1.417.210,94 | -4.634.616,97 | -1.344.653,11 | DIVERGENTE |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 86.071,65 | 31.316,57 | 2.410.064,61 | 1.346.420,80 | -2.323.992,96 | -1.315.104,23 | DIVERGENTE |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 87.827,55 | 0,00 | 5.232.775,24 | 982,30 | -5.144.947,69 | -982,30 | DIVERGENTE |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 41.325,08 | 0,00 | 2.028.939,51 | 67,08 | -1.987.614,43 | -67,08 | DIVERGENTE |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.068,97 | 0,00 | 2.983.458,08 | 3.650,29 | -2.980.389,11 | -3.650,29 | DIVERGENTE |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 11.702,08 | 0,00 | 135.034,29 | 0,00 | -123.332,21 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 18.397,30 | 0,00 | 708.497,08 | 10.000,00 | -690.099,78 | -10.000,00 | DIVERGENTE |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 6.300,00 | 0,00 | 941.717,38 | 5.800,00 | -935.417,38 | -5.800,00 | DIVERGENTE |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 27.595,95 | 0,00 | 19.933.201,13 | 15.076,72 | -19.905.605,18 | -15.076,72 | DIVERGENTE |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 480.695.798,97 | 7.135.640,01 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 69.738.849,23 | 4.017.954,66 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 52.092.690,47 | 1.239.990,71 |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 685.664,70 | 87.576,15 |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 685.664,70 | 87.576,15 |
| 311110300 | SENTENCAS JUDICIAIS | 685.664,70 | 87.576,15 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 51.407.025,77 | 1.152.414,56 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 51.407.025,77 | 1.152.414,56 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 47.164.292,11 | 1.129.896,67 |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 299.253,70 | 17.364,31 |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.072.133,47 | 67.125,52 |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 389.286,37 | 3.286,11 |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 4.022.816,71 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.921.373,74 | 0,00 |
| 311210203 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 37.752,18 | 0,00 |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.883.621,56 | 0,00 |
| 311210300 | SENTENCAS JUDICIAIS | 446.710,17 | 19.450,47 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 874.649,75 | 3.067,42 |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 786.188,11 | 0,00 |
| 311210402 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | 4,89 | 0,00 |
| 311210404 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | 3.889,23 | 0,00 |
| 311210409 | GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO | 303,60 | 0,00 |
| 311210410 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 12.495,62 | 3.067,42 |
| 311210412 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 8.470,82 | 0,00 |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 32.242,86 | 0,00 |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 9.582,37 | 0,00 |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 21.472,25 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 7.336.424,12 | 2.763.631,74 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 209.053,47 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 209.053,47 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 7.127.370,65 | 2.763.631,74 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.717.306,04 | 1.417.210,94 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.410.064,61 | 1.346.420,80 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 10.286.172,83 | 4.699,67 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 10.286.172,83 | 4.699,67 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.286.172,83 | 4.699,67 |
| 313210500 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 41.000,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ABEW-WC7V-QC7F-SA45-YDTE_x000A_SPID: 187 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 23.561,81 | 9.632,54 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 23.561,81 | 9.632,54 |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 23.561,81 | 9.632,54 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 93.160.815,04 | 2.092.905,80 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 163.409,14 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 163.409,14 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 163.409,14 | 0,00 |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 163.409,14 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 92.997.405,90 | 2.092.905,80 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 135.034,29 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 135.034,29 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 6.130.541,89 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 6.130.541,89 | 0,00 |
| 332210500 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 5.500,00 | 0,00 |
| 332211500 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 726.403,76 | 0,00 |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 243.682,97 | 0,00 |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 154.955,16 | 0,00 |
| 332219800 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 66.798.628,59 | 2.077.829,08 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 65.850.348,63 | 2.077.829,08 |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 2.186,90 | 0,00 |
| 332310401 | SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS | 2.186,90 | 0,00 |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 846.557,79 | 15.000,00 |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 13.853.455,06 | 1.053.897,74 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 6.657.557,54 | 127.869,18 |
| 332310801 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 135.342,24 | 0,00 |
| 332310802 | SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA | 156.375,63 | 159,55 |
| 332310803 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA | 6.259.068,24 | 127.709,63 |
| 332310804 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 106.771,43 | 0,00 |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.386.583,48 | 0,00 |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 2.095.516,33 | 18.421,61 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.454.710,86 | 118.072,82 |
| 332311101 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 34.962,46 | 0,00 |
| 332311103 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | 42.000,00 | 0,00 |
| 332311105 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB | 256.689,95 | 95.000,00 |
| 332311109 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 177.993,07 | 17.272,82 |
| 332311110 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 |
| 332311112 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 348,00 | 0,00 |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 270,00 | 0,00 |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 11.227.799,13 | 317.574,68 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 51.525,66 | 0,00 |
| 332312400 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 1.380.631,89 | 161.799,00 |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 13.531,08 | 0,00 |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.800,00 | 0,00 |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 502.143,00 | 33.034,98 |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 22.932,25 | 0,00 |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 363.224,97 | 26.000,00 |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 381.525,49 | 0,00 |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 183.552,11 | 56.633,95 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 24.708.348,01 | 139.525,12 |
| 332320000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 948.279,96 | 0,00 |
| 332329900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 948.279,96 | 0,00 |
| 332329901 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 948.279,96 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 19.933.201,13 | 15.076,72 |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 21.615.817,95 | 0,00 |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 21.615.817,95 | 0,00 |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 19.073.150,77 | 0,00 |
| 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 19.073.150,77 | 0,00 |
| 341110100 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 19.062.327,29 | 0,00 |
| 341110200 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 10.823,48 | 0,00 |
| 341200000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 2.542.667,18 | 0,00 |
| 341210000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 2.542.667,18 | 0,00 |
| 341210100 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 2.542.667,18 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 280.948.952,23 | 459.070,97 |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 212.660.889,41 | 520,00 |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 212.660.889,41 | 520,00 |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 212.660.889,41 | 520,00 |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 212.660.889,41 | 520,00 |
| 351120201 | REPASSE CONCEDIDO A ÓRGÃOS E FUNDOS | 169.990.565,51 | 520,00 |
| 35112020101 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 96.920.673,22 | 520,00 |
| 35112020102 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.757.656,15 | 0,00 |
| 35112020103 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 61.312.236,14 | 0,00 |
| 351120202 | REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO | 26.638.290,84 | 0,00 |
| 351120203 | REPASSE CONCEDIDO ÀS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 16.032.033,06 | 0,00 |
| 35112020301 | REPASSE CONCEDIDO À SMTT | 9.169.584,22 | 0,00 |
| 35112020302 | REPASSE CONCEDIDO AO SAAE | 6.862.448,84 | 0,00 |
| 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 66.800.216,10 | 22.000,97 |
| 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 66.800.216,10 | 22.000,97 |
| 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 66.800.216,10 | 22.000,97 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.487.846,72 | 436.550,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.442.846,72 | 391.550,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.442.846,72 | 391.550,00 |
| 353110100 | CONTRIBUIÇÕES | 422.492,92 | 0,00 |
| 353110200 | AUXÍLIOS | 793.803,80 | 391.550,00 |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 226.550,00 | 0,00 |
| 353200000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 353210000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 353210100 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 6.620.902,86 | 288.708,58 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.620.902,86 | 288.708,58 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.620.902,86 | 288.708,58 |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.620.902,86 | 288.708,58 |
| 372130200 | PIS/PASEP | 6.490.982,86 | 282.988,58 |
| 372130400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 129.920,00 | 5.720,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.610.461,66 | 277.000,00 |
| 391000000 | PREMIAÇÕES | 99.000,00 | 9.000,00 |
| 391100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 99.000,00 | 9.000,00 |
| 391110000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 99.000,00 | 9.000,00 |
| 394000000 | INCENTIVOS | 874.000,00 | 268.000,00 |
| 394300000 | INCENTIVOS A CULTURA | 874.000,00 | 268.000,00 |
| 394310000 | INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO | 874.000,00 | 268.000,00 |
| 394310100 | INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS | 874.000,00 | 268.000,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.637.461,66 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.637.461,66 | 0,00 |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.630.449,07 | 0,00 |
| 399640000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO | 7.012,59 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.