Contas no Razão
20
Contas OK
20 (100.00%)
Débito (Razão / Balancete)
1.030.235,66 / 1.030.235,66
Crédito (Razão / Balancete)
41.507,65 / 41.507,65
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 397.838,63 | 0,00 | 397.838,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 97,39 | 0,00 | 97,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 7.073,86 | 0,00 | 7.073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.964,09 | 0,00 | 2.964,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 51.244,02 | 0,00 | 51.244,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 16.160,36 | 0,00 | 16.160,36 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.611,38 | 0,00 | 5.611,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.733,05 | 0,00 | 1.733,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.332,27 | 0,00 | 3.332,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 2.531,76 | 0,00 | 2.531,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 33.190,11 | 29.353,34 | 33.190,11 | 29.353,34 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 22.623,40 | 12.154,31 | 22.623,40 | 12.154,31 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 81.581,15 | 0,00 | 81.581,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 22.017,42 | 0,00 | 22.017,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 6.098,44 | 0,00 | 6.098,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 6.086,66 | 0,00 | 6.086,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 84.435,00 | 0,00 | 84.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.030.235,66 | 41.507,65 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 893.615,56 | 41.507,65 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 731.371,72 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 731.371,72 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 731.371,72 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 728.039,45 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.332,27 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 58.345,27 | 41.507,65 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.531,76 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.531,76 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 55.813,51 | 41.507,65 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 33.190,11 | 29.353,34 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 22.623,40 | 12.154,31 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 103.898,57 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 103.898,57 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 103.898,57 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 136.620,10 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 136.620,10 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 6.098,44 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.098,44 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 46.086,66 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 46.086,66 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 84.435,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 84.435,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: MVCA-6R2L-2JEZ-H1YR-TMHL_x000A_SPID: 577 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.