Contas no Razão
29
Contas OK
28 (96.55%)
Débito (Razão / Balancete)
5.469.119,58 / 5.469.197,43
Crédito (Razão / Balancete)
140.163,21 / 140.163,21
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.573.618,41 | 0,00 | 1.573.618,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 28.908,79 | 0,00 | 28.908,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 98.721,20 | 0,00 | 98.721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 43.244,56 | 0,00 | 43.244,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 54.257,58 | 0,00 | 54.257,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 166.559,39 | 0,00 | 166.559,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.061.789,36 | 0,00 | 1.061.789,36 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 50.864,89 | 0,00 | 50.864,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 226.582,74 | 0,00 | 226.582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 46.114,79 | 0,00 | 46.114,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 111.082,90 | 0,00 | 111.082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 420.074,10 | 0,00 | 420.074,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 14.159,81 | 0,00 | 14.159,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 123.808,43 | 73.977,02 | 123.808,43 | 73.977,02 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 147.787,62 | 65.689,80 | 147.787,62 | 65.689,80 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 503.704,69 | 0,00 | 503.704,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 136.605,65 | 0,00 | 136.605,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 169,27 | 169,27 | 169,27 | 169,27 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 62.362,00 | 0,00 | 62.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 17.186,25 | 0,00 | 17.186,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332210500 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 21.718,16 | 0,00 | 21.718,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 96.843,33 | 0,00 | 96.843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 858,12 | 327,12 | 858,12 | 327,12 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 41.715,97 | 0,00 | 41.715,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 353110200 | AUXÍLIOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 372130200 | PIS/PASEP | 3.464,90 | 0,00 | 3.542,75 | 0,00 | -77,85 | 0,00 | DIVERGENTE |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.469.197,43 | 140.163,21 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.069.470,85 | 139.836,09 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.127.135,38 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.127.135,38 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.127.135,38 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.707.061,28 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 420.074,10 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 285.755,86 | 139.666,82 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 14.159,81 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 14.159,81 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 271.596,05 | 139.666,82 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 123.808,43 | 73.977,02 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 147.787,62 | 65.689,80 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 656.410,34 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 656.410,34 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 656.410,34 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 169,27 | 169,27 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 169,27 | 169,27 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 246.183,83 | 327,12 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 62.362,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 62.362,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 62.362,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 183.821,83 | 327,12 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 17.186,25 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.186,25 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 27.218,16 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 27.218,16 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 139.417,42 | 327,12 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 139.417,42 | 327,12 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: RQJN-63QZ-0QXK-SH2Z-MTWQ_x000A_SPID: 577 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 150.000,00 | 0,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 150.000,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 150.000,00 | 0,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 150.000,00 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 3.542,75 | 0,00 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 3.542,75 | 0,00 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.542,75 | 0,00 |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.542,75 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.