Contas no Razão
9
Contas OK
9 (100.00%)
Débito (Razão / Balancete)
508.904,45 / 508.904,45
Crédito (Razão / Balancete)
39.869,98 / 39.869,98
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 194.123,97 | 18.867,52 | 194.123,97 | 18.867,52 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 7.041,66 | 0,00 | 7.041,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.078,05 | 0,00 | 1.078,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 16.248,69 | 14.483,76 | 16.248,69 | 14.483,76 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 11.614,44 | 6.518,70 | 11.614,44 | 6.518,70 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 17.554,50 | 0,00 | 17.554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 13.926,47 | 0,00 | 13.926,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 508.904,45 | 39.869,98 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 506.904,45 | 39.869,98 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 446.482,30 | 18.867,52 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 446.482,30 | 18.867,52 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 446.482,30 | 18.867,52 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 446.482,30 | 18.867,52 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 28.941,18 | 21.002,46 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.078,05 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.078,05 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 27.863,13 | 21.002,46 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 16.248,69 | 14.483,76 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 11.614,44 | 6.518,70 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 31.480,97 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 31.480,97 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 31.480,97 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.000,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 2.000,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.000,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ER6K-XH5J-6JUQ-YHNS-5VYU_x000A_SPID: 844 | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.