Contas no Razão
41
Contas OK
40 (97.56%)
Débito (Razão / Balancete)
20.662.445,42 / 20.662.445,42
Crédito (Razão / Balancete)
407.765,94 / 407.765,94
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.444.402,60 | 3.745,65 | 2.444.402,60 | 3.745,65 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 7.785,92 | 0,00 | 7.785,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 30.219,11 | 0,00 | 30.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 275.208,73 | 0,00 | 275.208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 187.258,58 | 0,00 | 187.258,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 172.674,22 | 0,00 | 172.674,22 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 60.841,12 | 0,00 | 60.841,12 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 119.622,82 | 0,00 | 119.622,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 38.315,93 | 0,00 | 38.315,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.311,12 | 0,00 | 8.311,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.285,21 | 0,00 | 10.285,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 7.953,97 | 0,00 | 7.953,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 134.415,08 | 119.960,34 | 134.415,08 | 119.960,34 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 126.781,36 | 67.968,64 | 126.781,36 | 67.968,64 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 362.700,75 | 0,00 | 362.700,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 258.834,28 | 0,00 | 258.834,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.620.882,75 | 0,00 | 2.620.882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.515,36 | 8.515,36 | 8.515,36 | 8.515,36 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 6.329,92 | 0,00 | 6.329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 91.146,53 | 0,00 | 91.146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 181.900,00 | 0,00 | 181.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310401 | SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS | 2.186,90 | 0,00 | 2.186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 428.945,00 | 0,00 | 428.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310802 | SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA | 139.260,35 | 159,55 | 139.260,35 | 159,55 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310803 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA | 1.491.575,24 | 127.709,63 | 1.491.575,24 | 127.709,63 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310804 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 106.771,43 | 0,00 | 106.771,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 10.208,48 | 0,00 | 10.208,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 1.343.428,04 | 0,00 | 1.343.428,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311101 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 34.962,46 | 0,00 | 34.962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 247.204,84 | 5.800,00 | 247.204,84 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311109 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 177.301,45 | 17.272,82 | 177.301,45 | 17.272,82 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 132.909,25 | 0,00 | 132.909,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 10.960,13 | 0,00 | 10.960,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.431,72 | 0,00 | 1.431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 183.552,11 | 56.633,95 | 183.552,11 | 56.633,95 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 31.356,04 | 0,00 | 31.356,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332329901 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 948.279,96 | 0,00 | 948.279,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 7.959.209,99 | 0,00 | 7.959.209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 20.797.787,66 | 407.765,94 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.120.325,58 | 200.189,99 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.600.242,03 | 3.745,65 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.600.242,03 | 3.745,65 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.600.242,03 | 3.745,65 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.589.956,82 | 3.745,65 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.285,21 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 269.150,41 | 187.928,98 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 7.953,97 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 7.953,97 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 261.196,44 | 187.928,98 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 134.415,08 | 119.960,34 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 126.781,36 | 67.968,64 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.242.417,78 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 3.242.417,78 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.242.417,78 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 8.515,36 | 8.515,36 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.515,36 | 8.515,36 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 13.677.462,08 | 207.575,95 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 13.677.462,08 | 207.575,95 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 6.329,92 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.329,92 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 91.146,53 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 91.146,53 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.620.775,64 | 207.575,95 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 4.672.495,68 | 207.575,95 |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 2.186,90 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.872.949,26 | 127.869,18 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: 8GT8-PHU1-RF1E-AOQK-7VT7_x000A_SPID: 4053 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 332310801 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 135.342,24 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 459.468,75 | 23.072,82 |
| 332320000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 948.279,96 | 0,00 |
| 332329900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 948.279,96 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 7.959.209,99 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.