Contas no Razão
31
Contas OK
3 (9.68%)
Débito (Razão / Balancete)
862.316,32 / 15.742.549,84
Crédito (Razão / Balancete)
405.721,48 / 1.102.483,10
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 61.658,91 | 0,00 | 747.321,43 | 0,00 | -685.662,52 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.520,31 | 0,00 | 41.479,37 | 0,00 | -37.959,06 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 4.940,44 | 0,00 | 36.695,30 | 0,00 | -31.754,86 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 6.410,42 | 0,00 | 74.980,03 | 0,00 | -68.569,61 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.108,68 | 0,00 | 25.157,28 | 0,00 | -15.048,60 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210122 | 13. SALARIO | 39.276,93 | 0,00 | 39.276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210123 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 4.177,88 | 0,00 | 6.265,83 | 0,00 | -2.087,95 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.817,66 | 0,00 | 15.218,15 | 0,00 | -9.400,49 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 20.500,00 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | -224.816,67 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 624,31 | 0,00 | 5.434,46 | 0,00 | -4.810,15 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.747,57 | 0,00 | 18.165,43 | 0,00 | -16.417,86 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 32.100,43 | 0,00 | 32.100,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 52.109,79 | 46.659,33 | -52.109,79 | -46.659,33 | DIVERGENTE |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 34.552,90 | 19.527,61 | -34.552,90 | -19.527,61 | DIVERGENTE |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 30.390,20 | 0,00 | 152.497,10 | 0,00 | -122.106,90 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.767,74 | 0,00 | 48.932,48 | 0,00 | -44.164,74 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.091,51 | 0,00 | 13.190,24 | 0,00 | -12.098,73 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 947,91 | 947,91 | 947,91 | -947,91 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 101.047,14 | 0,00 | -101.047,14 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.392,19 | 0,00 | -5.392,19 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 4.223,57 | 69.980,48 | 4.223,57 | -69.980,48 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 16.633,33 | 0,00 | 10.829.847,23 | 317.574,68 | -10.813.213,90 | -317.574,68 | DIVERGENTE |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 721.370,18 | 0,00 | -721.370,18 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 353110100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 248.206,92 | 0,00 | -248.206,92 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 353110200 | AUXÍLIOS | 0,00 | 391.550,00 | 643.803,80 | 391.550,00 | -643.803,80 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 181.550,00 | 0,00 | 226.550,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 353210100 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | DIVERGENTE |
| 391110000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 99.000,00 | 9.000,00 | 99.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 394310100 | INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS | 338.000,00 | 0,00 | 874.000,00 | 268.000,00 | -536.000,00 | -268.000,00 | DIVERGENTE |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 280.710,17 | 0,00 | -280.710,17 | 0,00 | DIVERGENTE |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 15.742.549,84 | 1.102.483,10 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.589.641,73 | 67.134,85 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.255.310,88 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.255.310,88 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.255.310,88 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.237.145,45 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 18.165,43 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 118.763,12 | 66.186,94 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 32.100,43 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 32.100,43 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 86.662,69 | 66.186,94 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 52.109,79 | 46.659,33 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 34.552,90 | 19.527,61 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 214.619,82 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 214.619,82 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 214.619,82 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 947,91 | 947,91 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 947,91 | 947,91 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 11.735.637,22 | 321.798,25 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 101.047,14 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 101.047,14 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 101.047,14 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 11.634.590,08 | 321.798,25 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 5.392,19 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.392,19 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.629.197,89 | 321.798,25 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 11.629.197,89 | 321.798,25 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.163.560,72 | 436.550,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.163.560,72 | 436.550,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: N6MK-MURP-RTGV-KWX8-658Y_x000A_SPID: 577 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.118.560,72 | 391.550,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.118.560,72 | 391.550,00 |
| 353200000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 353210000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.253.710,17 | 277.000,00 |
| 391000000 | PREMIAÇÕES | 99.000,00 | 9.000,00 |
| 391100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 99.000,00 | 9.000,00 |
| 394000000 | INCENTIVOS | 874.000,00 | 268.000,00 |
| 394300000 | INCENTIVOS A CULTURA | 874.000,00 | 268.000,00 |
| 394310000 | INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO | 874.000,00 | 268.000,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 280.710,17 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 280.710,17 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.