Contas no Razão
155
Contas OK
0 (0.00%)
Débito (Razão / Balancete)
29.746.081,17 / 13.418.738,52
Crédito (Razão / Balancete)
9.745.893,21 / 102.575,48
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.381,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,66 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123810104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 123810199 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 215310202 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F) | 11.500,02 | 11.500,02 | 0,00 | 0,00 | 11.500,02 | 11.500,02 | SEM_NO_BALANCETE |
| 237110100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 237120100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 237130100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 237130300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.948.275,43 | 0,00 | 3.703.165,56 | 0,00 | -1.754.890,13 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 405,23 | 0,00 | 810,46 | 0,00 | -405,23 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 560,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,92 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30.981,34 | 0,00 | 61.962,68 | 0,00 | -30.981,34 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 21.028,45 | 0,00 | 42.056,90 | 0,00 | -21.028,45 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 136.308,90 | 0,00 | 272.617,80 | 0,00 | -136.308,90 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 36.333,46 | 0,00 | 67.324,78 | 0,00 | -30.991,32 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210122 | 13. SALARIO | 91.737,86 | 0,00 | 170.137,62 | 0,00 | -78.399,76 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29.565,72 | 0,00 | 53.418,34 | 0,00 | -23.852,62 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 233.700,00 | 0,00 | 467.400,00 | 0,00 | -233.700,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 147.116,68 | 0,00 | 294.233,36 | 0,00 | -147.116,68 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210203 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 41.491,66 | 0,00 | 75.504,36 | 0,00 | -34.012,70 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 2.870.535,24 | 42.025,56 | 1.174.264,18 | 0,00 | 1.696.271,06 | 42.025,56 | DIVERGENTE |
| 311210402 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | 4,89 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | -4,89 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210410 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 21.528,40 | 1.973,40 | 18.722,22 | 3.067,42 | 2.806,18 | -1.094,02 | DIVERGENTE |
| 311210412 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 45.896,16 | 0,00 | 11.822,24 | 0,00 | 34.073,92 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 96.377,95 | 0,00 | 46.611,14 | 0,00 | 49.766,81 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 17.152,65 | 0,00 | 5.036,70 | 0,00 | 12.115,95 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 79.753,43 | 1.265,00 | 28.630,38 | 0,00 | 51.123,05 | 1.265,00 | DIVERGENTE |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.178.181,78 | 0,00 | 1.296.644,94 | 0,00 | -118.463,16 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 239.131,32 | 45.456,27 | 317.193,80 | 71.947,38 | -78.062,48 | -26.491,11 | DIVERGENTE |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.943.735,94 | 982,30 | 1.537.654,70 | 1.964,60 | 406.081,24 | -982,30 | DIVERGENTE |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 577.827,40 | 0,00 | 482.239,62 | 0,00 | 95.587,78 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 12.291,56 | 0,00 | 22.183,12 | 0,00 | -9.891,56 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 25.894,88 | 2.928,75 | 18.460,66 | 0,00 | 7.434,22 | 2.928,75 | DIVERGENTE |
| 324310000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 577.690,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 577.690,00 | 1.400,00 | DIVERGENTE |
| 331210200 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 306.731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.731,20 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.454,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 29.599,44 | 8.763,76 | 0,00 | 0,00 | 29.599,44 | 8.763,76 | DIVERGENTE |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 33.913,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.913,34 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 345.645,80 | 11.076,40 | 25.440,18 | 0,00 | 320.205,62 | 11.076,40 | DIVERGENTE |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 2.108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,33 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310401 | SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS | 3.441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.441,47 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 79.613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.613,09 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310802 | SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA | 60.351,48 | 1.490,16 | 16.391,76 | 0,00 | 43.959,72 | 1.490,16 | DIVERGENTE |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 2.548.400,53 | 40.364,40 | 2.752.750,00 | 0,00 | -204.349,47 | 40.364,40 | DIVERGENTE |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 559.727,27 | 12.798,04 | 298.610,28 | 25.596,08 | 261.116,99 | -12.798,04 | DIVERGENTE |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 36.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.210,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311108 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311109 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 58.894,66 | 291,67 | 1.383,24 | 0,00 | 57.511,42 | 291,67 | DIVERGENTE |
| 332311110 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311199 | OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 784.951,58 | 5.651,59 | 103.051,32 | 0,00 | 681.900,26 | 5.651,59 | DIVERGENTE |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 5.536,71 | 0,00 | 5.141,90 | 0,00 | 394,81 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 8.670,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,90 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332313500 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27.607,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.607,32 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332314500 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 46.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.964,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 53.553,05 | 0,00 | 45.864,50 | 0,00 | 7.688,55 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 215.727,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.727,63 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332329901 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 69.663,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.663,37 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 832.644,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.644,77 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 353110200 | AUXÍLIOS | 37.070,00 | 37.070,00 | 0,00 | 0,00 | 37.070,00 | 37.070,00 | DIVERGENTE |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.007.353,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007.353,76 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 399630000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.703,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,68 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.466,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,96 | SEM_NO_BALANCETE |
| 458110000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 105.656,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.656,66 | SEM_NO_BALANCETE |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | SEM_NO_BALANCETE |
| 521110103 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 521110107 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 148.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.790,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 38.753,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.753,96 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522130301 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 573.598,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.598,84 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 573.598,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.598,84 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522190101 | ACRESCIMO | 70.526,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.526,16 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522190109 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 70.526,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.526,16 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 573.598,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.598,84 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | 387.461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.461,16 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522920102 | REFORCO DE EMPENHOS | 227.154,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.154,34 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 58.765,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.765,71 | SEM_NO_BALANCETE |
| 621110300 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.466,96 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,96 | 2.800,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 621110700 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 105.656,66 | 148.790,00 | 0,00 | 0,00 | 105.656,66 | 148.790,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 621110800 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 621210300 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.466,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,96 | SEM_NO_BALANCETE |
| 621210700 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 105.656,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.656,66 | SEM_NO_BALANCETE |
| 621210800 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622110101 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 308.096,57 | 314.898,17 | 0,00 | 0,00 | 308.096,57 | 314.898,17 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622110103 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 857.117,77 | 1.139.855,50 | 0,00 | 0,00 | 857.117,77 | 1.139.855,50 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622110201 | INVESTIMENTOS | 23.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 26.000,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 533.587,26 | 614.615,50 | 0,00 | 0,00 | 533.587,26 | 614.615,50 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622130300 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 459.855,63 | 474.821,55 | 0,00 | 0,00 | 459.855,63 | 474.821,55 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622130400 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 459.855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.855,63 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 533.587,26 | 614.615,50 | 0,00 | 0,00 | 533.587,26 | 614.615,50 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 459.855,63 | 474.821,55 | 0,00 | 0,00 | 459.855,63 | 474.821,55 | SEM_NO_BALANCETE |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 459.855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.855,63 | SEM_NO_BALANCETE |
| 712210100 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 23.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,04 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 721110101 | CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 459.908,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.908,97 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 721110201 | CDR - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 721130401 | CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários | 20.572,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.572,08 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 812210101 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 | 23.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,04 | SEM_NO_BALANCETE |
| 812210102 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 11311010201 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P) | 3.666,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,33 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 11311010301 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21111010102 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 99.683,93 | 113.131,85 | 0,00 | 0,00 | 99.683,93 | 113.131,85 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21111010202 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 6.133,08 | 6.133,08 | 0,00 | 0,00 | 6.133,08 | 6.133,08 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21111010302 | FÉRIAS (F) | 506,00 | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 2.024,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21143010101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P) | 13.797,88 | 15.870,04 | 0,00 | 0,00 | 13.797,88 | 15.870,04 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21143010102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 13.797,88 | 13.797,88 | 0,00 | 0,00 | 13.797,88 | 13.797,88 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21311010102 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 106.860,56 | 106.860,56 | 0,00 | 0,00 | 106.860,56 | 106.860,56 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21881010201 | RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.678,01 | 4.678,01 | 0,00 | 0,00 | 4.678,01 | 4.678,01 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21881011104 | JAR Orale - Assistência Odontolófica (f) | 119,83 | 119,83 | 0,00 | 0,00 | 119,83 | 119,83 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21881011701 | Desconto auxílio alimentação (f) | 1.699,05 | 1.699,05 | 0,00 | 0,00 | 1.699,05 | 1.699,05 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21882010401 | IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 125,85 | 125,85 | 0,00 | 0,00 | 125,85 | 125,85 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21882010402 | IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.824,17 | 1.824,17 | 0,00 | 0,00 | 1.824,17 | 1.824,17 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21882010403 | IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA | 1.535,60 | 1.535,60 | 0,00 | 0,00 | 1.535,60 | 1.535,60 | SEM_NO_BALANCETE |
| 21882010801 | ISS a Recolher (f) | 671,57 | 671,57 | 0,00 | 0,00 | 671,57 | 671,57 | SEM_NO_BALANCETE |
| 35112020102 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.539,10 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 35112020106 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 260.674,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.674,09 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 35112020107 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOURO MUNICIPAL | 1.814.276,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814.276,02 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 45112020106 | REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 459.854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.854,25 | SEM_NO_BALANCETE |
| 52211010101 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.824,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 52211010103 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.061.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061.410,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 52211010201 | INVESTIMENTOS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 72112051001 | CDR - FR 7590000 - Recursos Vinculados a Fundos | 109.068,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.068,90 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 72114010101 | CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 780,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 715,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 82113020401 | DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários | 19.805,54 | 20.572,08 | 0,00 | 0,00 | 19.805,54 | 20.572,08 | SEM_NO_BALANCETE |
| 82114020401 | DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários | 0,00 | 19.805,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.805,54 | SEM_NO_BALANCETE |
| 7211402051001 | CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 7590000 - Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 8211101010101 | DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 588.792,90 | 499.153,38 | 0,00 | 0,00 | 588.792,90 | 499.153,38 | SEM_NO_BALANCETE |
| 8211101010201 | DDR A UTILIZAR - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | SEM_NO_BALANCETE |
| 8211201010101 | DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 513.285,96 | 588.012,90 | 0,00 | 0,00 | 513.285,96 | 588.012,90 | SEM_NO_BALANCETE |
| 8211301010101 | DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 459.855,63 | 474.821,55 | 0,00 | 0,00 | 459.855,63 | 474.821,55 | SEM_NO_BALANCETE |
| 8211399010101 | Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 8211401010101 | DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 459.855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.855,63 | SEM_NO_BALANCETE |
| 8211499010101 | DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 715,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 780,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 111310102040102 | BB AG 0158 C/A - 73366-0 - FMPI ALAGOINHAS | 6.531,91 | 7.298,45 | 0,00 | 0,00 | 6.531,91 | 7.298,45 | SEM_NO_BALANCETE |
| 111310102040103 | BB AG 0158 C/A - 69950-0 - FMPI DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEM_NO_BALANCETE |
| 821110102051001 | DDR A UTILIZAR - FR 7590000 - Recursos Vinculados a Fundos | 26.602,60 | 129.370,20 | 0,00 | 0,00 | 26.602,60 | 129.370,20 | SEM_NO_BALANCETE |
| 821120102051001 | DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7590000 - Recursos Vinculados a Fundos | 20.301,30 | 26.602,60 | 0,00 | 0,00 | 20.301,30 | 26.602,60 | SEM_NO_BALANCETE |
| 11111190204010101 | BB AG 0158 C/C - 73366-0 - FMPI ALAGOINHAS | 249.549,75 | 248.410,13 | 0,00 | 0,00 | 249.549,75 | 248.410,13 | SEM_NO_BALANCETE |
