Contas no Razão
59
Contas OK
0 (0.00%)
Débito (Razão / Balancete)
153.614.533,40 / 0,00
Crédito (Razão / Balancete)
17.933.442,28 / 0,00
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 44.807.247,90 | 7.879.313,39 | 0,00 | 0,00 | 44.807.247,90 | 7.879.313,39 | DIVERGENTE |
| 311210114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 2.471.799,87 | 712.532,13 | 0,00 | 0,00 | 2.471.799,87 | 712.532,13 | DIVERGENTE |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 543.565,28 | 109.792,37 | 0,00 | 0,00 | 543.565,28 | 109.792,37 | DIVERGENTE |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 9.098.570,79 | 1.658.387,00 | 0,00 | 0,00 | 9.098.570,79 | 1.658.387,00 | DIVERGENTE |
| 311210120 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS | 203.408,00 | 18.682,52 | 0,00 | 0,00 | 203.408,00 | 18.682,52 | DIVERGENTE |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.993.627,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993.627,49 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210122 | 13. SALARIO | 3.252.038,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252.038,39 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210123 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 43.098,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.098,91 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.643.191,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.191,72 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210132 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 29.973,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.973,68 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 16.840.035,63 | 2.832.640,19 | 0,00 | 0,00 | 16.840.035,63 | 2.832.640,19 | DIVERGENTE |
| 311210203 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.973.004,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973.004,34 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 80.079,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.079,38 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 2.377.977,82 | 332.580,29 | 0,00 | 0,00 | 2.377.977,82 | 332.580,29 | DIVERGENTE |
| 311210410 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 53.707,91 | 6.120,38 | 0,00 | 0,00 | 53.707,91 | 6.120,38 | DIVERGENTE |
| 311210412 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 70.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.602,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 138.048,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.048,91 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 23.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.534,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 333.214,49 | 9.132,74 | 0,00 | 0,00 | 333.214,49 | 9.132,74 | DIVERGENTE |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.749.201,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.201,13 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 16.416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.416,25 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 7.383.442,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.383.442,49 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.630.149,55 | 520,69 | 0,00 | 0,00 | 5.630.149,55 | 520,69 | DIVERGENTE |
| 313210500 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 33.480,34 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.480,34 | 10.800,00 | DIVERGENTE |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.014.010,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.010,82 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.037.588,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.588,20 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 329110200 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.899.378,35 | 607.034,03 | 0,00 | 0,00 | 1.899.378,35 | 607.034,03 | DIVERGENTE |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 41.451,49 | 895,11 | 0,00 | 0,00 | 41.451,49 | 895,11 | DIVERGENTE |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 5.523.008,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523.008,98 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 800.594,64 | 13.448,07 | 0,00 | 0,00 | 800.594,64 | 13.448,07 | DIVERGENTE |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 18.200,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 9.100,00 | DIVERGENTE |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310401 | SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS | 2.078,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,11 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 5.294.716,60 | 892.618,49 | 0,00 | 0,00 | 5.294.716,60 | 892.618,49 | DIVERGENTE |
| 332310802 | SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA | 138.010,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.010,97 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310803 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA | 634.796,81 | 413,59 | 0,00 | 0,00 | 634.796,81 | 413,59 | DIVERGENTE |
| 332310804 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 11.737,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.737,96 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 1.354.009,27 | 44.805,15 | 0,00 | 0,00 | 1.354.009,27 | 44.805,15 | DIVERGENTE |
| 332311101 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 241.276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.276,01 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 286.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.560,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311103 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | 31.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.840,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311107 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 18.734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.734,40 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311109 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 248.071,26 | 22.236,75 | 0,00 | 0,00 | 248.071,26 | 22.236,75 | DIVERGENTE |
| 332311199 | OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.702,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.702,43 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.014.401,02 | 1.184.890,72 | 0,00 | 0,00 | 10.014.401,02 | 1.184.890,72 | DIVERGENTE |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 279.143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.143,29 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 47.829,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.829,06 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 10.291,35 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 10.291,35 | 81,00 | DIVERGENTE |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 408.538,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.538,87 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 18.352,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.352,11 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.615,28 | 10.516,35 | 0,00 | 0,00 | 24.615,28 | 10.516,35 | DIVERGENTE |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 100.258,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.258,10 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332329901 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 708.098,32 | 408,11 | 0,00 | 0,00 | 708.098,32 | 408,11 | DIVERGENTE |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 18.273.745,26 | 1.558.493,21 | 0,00 | 0,00 | 18.273.745,26 | 1.558.493,21 | DIVERGENTE |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 778.020,93 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 778.020,93 | 18.000,00 | DIVERGENTE |
| 399630000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.161,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,81 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 399640000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO | 296.977,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.977,43 | 0,00 | DIVERGENTE |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ABEW-WC7V-QC7F-SA45-YDTE | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332320000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 |
| 332329900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.