Contas no Razão
45
Contas OK
43 (95.56%)
Débito (Razão / Balancete)
41.793.580,96 / 41.884.408,55
Crédito (Razão / Balancete)
899.819,83 / 906.982,62
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110300 | SENTENCAS JUDICIAIS | 685.664,70 | 87.576,15 | 685.664,70 | 87.576,15 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.093.074,48 | 0,00 | 3.093.074,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 120.707,72 | 0,00 | 120.707,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 383.599,27 | 0,00 | 383.599,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 2.619.077,11 | 0,00 | 2.619.077,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 111.029,37 | 0,00 | 111.029,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 366.591,42 | 0,00 | 366.591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210123 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 1.975,33 | 0,00 | 1.975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 113.770,77 | 0,00 | 113.770,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 445,93 | 0,00 | 445,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.621,20 | 0,00 | 3.621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210300 | SENTENCAS JUDICIAIS | 446.710,17 | 19.450,47 | 446.710,17 | 19.450,47 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 25.597,00 | 0,00 | 25.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 1.407,83 | 0,00 | 1.407,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.692,79 | 0,00 | 4.692,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 4.863,43 | 0,00 | 4.863,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 15.994,28 | 0,00 | 15.994,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 229.113,87 | 200.001,39 | 229.113,87 | 200.001,39 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 234.475,02 | 87.088,88 | 234.475,02 | 87.088,88 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 452.740,75 | 0,00 | 452.740,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 252.573,79 | 0,00 | 252.573,79 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 80.195,01 | 3.650,29 | 80.195,01 | 3.650,29 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.881,25 | 0,00 | 5.881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211500 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 19.930,02 | 0,00 | 19.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 286.527,20 | 0,00 | 286.527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310802 | SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA | 8.919,40 | 0,00 | 8.919,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 312.273,94 | 0,00 | 312.273,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 633.690,00 | 0,00 | 633.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311103 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311112 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312400 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 1.380.631,89 | 161.799,00 | 1.380.631,89 | 161.799,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 488.073,01 | 25.545,07 | 501.284,88 | 32.707,86 | -13.211,87 | -7.162,79 | DIVERGENTE |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 331.474,97 | 26.000,00 | 331.474,97 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 199.559,46 | 0,00 | 199.559,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 324.790,80 | 0,00 | 324.790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 341110100 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 19.062.327,29 | 0,00 | 19.062.327,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 341110200 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 10.823,48 | 0,00 | 10.823,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 341210100 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 2.542.667,18 | 0,00 | 2.542.667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 372130200 | PIS/PASEP | 6.409.824,39 | 282.988,58 | 6.487.440,11 | 282.988,58 | -77.615,72 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 372130400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 129.920,00 | 5.720,00 | 129.920,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 91.633,18 | 0,00 | 91.633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 399640000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO | 7.012,59 | 0,00 | 7.012,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 41.884.408,55 | 906.982,62 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.493.237,91 | 397.767,18 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.228.145,19 | 107.026,62 |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 685.664,70 | 87.576,15 |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 685.664,70 | 87.576,15 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 7.542.480,49 | 19.450,47 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.542.480,49 | 19.450,47 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.055.588,07 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.621,20 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.561,05 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 479.583,17 | 287.090,27 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 15.994,28 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 15.994,28 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 463.588,89 | 287.090,27 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 229.113,87 | 200.001,39 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 234.475,02 | 87.088,88 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 785.509,55 | 3.650,29 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 785.509,55 | 3.650,29 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 785.509,55 | 3.650,29 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.059.346,81 | 220.506,86 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 4.059.346,81 | 220.506,86 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 5.881,25 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.881,25 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 31.930,02 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 31.930,02 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.696.744,74 | 220.506,86 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.696.744,74 | 220.506,86 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: RWUS-0XT6-PPQI-QSDQ-THQA_x000A_SPID: 4053 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 8.919,40 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 676.038,00 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 324.790,80 | 0,00 |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 21.615.817,95 | 0,00 |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 21.615.817,95 | 0,00 |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 19.073.150,77 | 0,00 |
| 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 19.073.150,77 | 0,00 |
| 341200000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 2.542.667,18 | 0,00 |
| 341210000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 2.542.667,18 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 6.617.360,11 | 288.708,58 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.617.360,11 | 288.708,58 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.617.360,11 | 288.708,58 |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.617.360,11 | 288.708,58 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 98.645,77 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 98.645,77 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 98.645,77 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.