Contas no Razão
15
Contas OK
15 (100.00%)
Débito (Razão / Balancete)
1.696.011,21 / 1.696.011,21
Crédito (Razão / Balancete)
53.204,47 / 53.204,47
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.031.435,97 | 0,00 | 1.031.435,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 20.037,52 | 0,00 | 20.037,52 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 5.771,40 | 0,00 | 5.771,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 42.461,91 | 0,00 | 42.461,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.185,57 | 0,00 | 1.185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.857,98 | 0,00 | 6.857,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 56.377,96 | 33.997,60 | 56.377,96 | 33.997,60 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 50.272,39 | 19.206,87 | 50.272,39 | 19.206,87 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 148.225,10 | 0,00 | 148.225,10 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 54.109,89 | 0,00 | 54.109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.381,25 | 0,00 | 5.381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 26.491,67 | 0,00 | 26.491,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.696.011,21 | 53.204,47 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.662.238,29 | 53.204,47 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.353.067,02 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.353.067,02 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.353.067,02 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.346.209,04 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.857,98 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 106.650,35 | 53.204,47 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 106.650,35 | 53.204,47 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 56.377,96 | 33.997,60 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 50.272,39 | 19.206,87 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 202.520,92 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 202.520,92 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 202.520,92 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 33.772,92 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 33.772,92 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 5.381,25 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.381,25 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 26.491,67 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 26.491,67 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.900,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.900,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: M6OP-JFLL-EFJX-8ZWD-VYUP_x000A_SPID: 844 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.