Contas no Razão
32
Contas OK
30 (93.75%)
Débito (Razão / Balancete)
57.131.008,80 / 57.394.908,75
Crédito (Razão / Balancete)
1.360.295,08 / 1.360.295,08
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.634.228,57 | 1.042,70 | 1.634.228,57 | 1.042,70 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 14.250,32 | 0,00 | 14.250,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 230.581,97 | 0,00 | 230.581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 24.381,60 | 0,00 | 24.381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 125.391,66 | 0,00 | 125.391,66 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 45.994,64 | 0,00 | 45.994,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 113.507,68 | 0,00 | 113.507,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 28.587,15 | 0,00 | 28.587,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.452,37 | 22.385,10 | 31.452,37 | 22.385,10 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 169.751,62 | 0,00 | 169.751,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 20.815,58 | 0,00 | 20.815,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210404 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210409 | GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO | 303,60 | 0,00 | 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210410 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 1.600,80 | 0,00 | 1.600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 1.876,80 | 0,00 | 1.876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 2.293,63 | 0,00 | 2.293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 17.218,22 | 0,00 | 17.218,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 110.733,05 | 99.326,55 | 110.733,05 | 99.326,55 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 105.032,74 | 44.462,91 | 105.032,74 | 44.462,91 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 531.416,64 | 0,00 | 531.416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 213.083,79 | 67,08 | 213.083,79 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 25.310,59 | 0,00 | 25.310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 3.929,93 | 0,00 | 3.929,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 13.424.510,06 | 1.053.897,74 | 13.424.510,06 | 1.053.897,74 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 332310803 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA | 4.767.493,00 | 0,00 | 4.767.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 203.195,40 | 0,00 | 203.195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 75.996,00 | 0,00 | 75.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 346.281,46 | 0,00 | 375.893,77 | 0,00 | -29.612,31 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 23.356.980,51 | 139.113,00 | 23.591.268,15 | 139.113,00 | -234.287,64 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 11.254.938,75 | 0,00 | 11.254.938,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 57.394.908,75 | 1.360.295,08 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.697.683,69 | 167.284,34 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.694.888,66 | 23.427,80 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.694.888,66 | 23.427,80 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.694.888,66 | 23.427,80 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.493.692,63 | 23.427,80 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 169.751,62 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.444,41 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 232.984,01 | 143.789,46 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 17.218,22 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 17.218,22 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 215.765,79 | 143.789,46 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 110.733,05 | 99.326,55 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 105.032,74 | 44.462,91 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 769.811,02 | 67,08 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 769.811,02 | 67,08 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 769.811,02 | 67,08 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 53.697.225,06 | 1.193.010,74 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 53.697.225,06 | 1.193.010,74 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 3.929,93 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 3.929,93 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 42.438.356,38 | 1.193.010,74 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 42.438.356,38 | 1.193.010,74 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 4.767.493,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: CIX1-YGCH-R0IO-POGO-3GND_x000A_SPID: 844 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 11.254.938,75 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.