Contas no Razão
30
Contas OK
30 (100.00%)
Débito (Razão / Balancete)
26.265.270,76 / 26.265.270,76
Crédito (Razão / Balancete)
1.422.254,41 / 1.422.254,41
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.269.960,09 | 331.001,56 | 5.269.960,09 | 331.001,56 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 268.874,65 | 17.364,31 | 268.874,65 | 17.364,31 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 931.241,67 | 67.125,52 | 931.241,67 | 67.125,52 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 38.822,72 | 3.286,11 | 38.822,72 | 3.286,11 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 106.670,71 | 6.550,29 | 106.670,71 | 6.550,29 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.020.419,91 | 75.101,44 | 1.020.419,91 | 75.101,44 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 4.525.661,81 | 310.365,12 | 4.525.661,81 | 310.365,12 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 253.101,60 | 0,00 | 253.101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 929.547,49 | 0,00 | 929.547,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210123 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 11.978,35 | 0,00 | 11.978,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 209.636,40 | 0,00 | 209.636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 143.033,57 | 10.937,05 | 143.033,57 | 10.937,05 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.149.111,58 | 0,00 | 2.149.111,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 73.968,01 | 0,00 | 73.968,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 510.245,52 | 344.134,00 | 510.245,52 | 344.134,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 593.609,80 | 254.989,01 | 593.609,80 | 254.989,01 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.543.105,55 | 0,00 | 1.543.105,55 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 459.849,40 | 0,00 | 459.849,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210500 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 141.836,95 | 0,00 | 141.836,95 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.042,69 | 0,00 | 1.042,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 9.549,58 | 0,00 | 9.549,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 17.333,33 | 1.400,00 | 17.333,33 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 7.733,32 | 0,00 | 7.733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.683.839,39 | 0,00 | 6.683.839,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 26.265.270,76 | 1.422.254,41 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 19.467.235,14 | 1.420.854,41 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 16.103.377,22 | 821.731,40 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 16.103.377,22 | 821.731,40 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 16.103.377,22 | 821.731,40 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 13.954.265,64 | 821.731,40 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.149.111,58 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.177.823,33 | 599.123,01 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 73.968,01 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 73.968,01 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.103.855,32 | 599.123,01 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 510.245,52 | 344.134,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 593.609,80 | 254.989,01 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.184.991,90 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 2.184.991,90 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.184.991,90 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.042,69 | 0,00 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.042,69 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 114.196,23 | 1.400,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 114.196,23 | 1.400,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 9.549,58 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.549,58 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 5.830,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 5.830,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 65.216,65 | 1.400,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 65.216,65 | 1.400,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: LZLG-7LX4-Y3ZU-Y4B7-TSAJ_x000A_SPID: 844 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 33.600,00 | 0,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.683.839,39 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.683.839,39 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 6.683.839,39 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.