Contas no Razão
64
Contas OK
0 (0.00%)
Débito (Razão / Balancete)
170.858.069,92 / 0,00
Crédito (Razão / Balancete)
1.390.640,08 / 0,00
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 26.244.307,04 | 664.455,05 | 0,00 | 0,00 | 26.244.307,04 | 664.455,05 | DIVERGENTE |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 153.836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.836,44 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 8.639,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.639,37 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.808.907,17 | 20.536,85 | 0,00 | 0,00 | 4.808.907,17 | 20.536,85 | DIVERGENTE |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 14.071.778,78 | 135.741,19 | 0,00 | 0,00 | 14.071.778,78 | 135.741,19 | DIVERGENTE |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 4.199.096,73 | 17.733,72 | 0,00 | 0,00 | 4.199.096,73 | 17.733,72 | DIVERGENTE |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 162.428,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.428,61 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.983.451,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.451,92 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210122 | 13. SALARIO | 3.073.744,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073.744,45 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.375.995,27 | 55.301,09 | 0,00 | 0,00 | 1.375.995,27 | 55.301,09 | DIVERGENTE |
| 311210129 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 12.762,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.762,48 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 902.092,27 | 3.860,32 | 0,00 | 0,00 | 902.092,27 | 3.860,32 | DIVERGENTE |
| 311210203 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 850.790,52 | 2.887,32 | 0,00 | 0,00 | 850.790,52 | 2.887,32 | DIVERGENTE |
| 311210210 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | 281.170,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.170,01 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 6.690.122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690.122,60 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210402 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | 47.101,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.101,53 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210404 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | 184.902,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.902,52 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210410 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 158.234,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.234,04 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210412 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 419.472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.472,61 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 404.735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.735,55 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 159.037,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.037,87 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 5.033,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.033,91 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 604.470,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.470,12 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 13.037.288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037.288,61 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 6.341.815,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.341.815,71 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.742.998,36 | 35.406,20 | 0,00 | 0,00 | 1.742.998,36 | 35.406,20 | DIVERGENTE |
| 313210500 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 213.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.566,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 546.612,04 | 4.531,94 | 0,00 | 0,00 | 546.612,04 | 4.531,94 | DIVERGENTE |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.788,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,92 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 324310000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 772.782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.782,50 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,82 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332210500 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1.626.266,76 | 6.435,49 | 0,00 | 0,00 | 1.626.266,76 | 6.435,49 | DIVERGENTE |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 260.138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.138,05 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 805.355,36 | 14.961,96 | 0,00 | 0,00 | 805.355,36 | 14.961,96 | DIVERGENTE |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 40.125,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.125,00 | 12.000,00 | DIVERGENTE |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 88.200,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 7.800,00 | DIVERGENTE |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.404.403,94 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 2.404.403,94 | 380,80 | DIVERGENTE |
| 332310801 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.215,12 | 1.215,12 | 0,00 | 0,00 | 1.215,12 | 1.215,12 | DIVERGENTE |
| 332310802 | SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA | 172.925,57 | 15.601,44 | 0,00 | 0,00 | 172.925,57 | 15.601,44 | DIVERGENTE |
| 332310803 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA | 1.297.611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.611,83 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332310804 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 45.476,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.476,12 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 2.579.646,31 | 178.545,77 | 0,00 | 0,00 | 2.579.646,31 | 178.545,77 | DIVERGENTE |
| 332311101 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 413.600,00 | 20.590,00 | 0,00 | 0,00 | 413.600,00 | 20.590,00 | DIVERGENTE |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 272.140,00 | 6.535,00 | 0,00 | 0,00 | 272.140,00 | 6.535,00 | DIVERGENTE |
| 332311104 | SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.702,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.702,43 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311107 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 642.032,19 | 107.739,27 | 0,00 | 0,00 | 642.032,19 | 107.739,27 | DIVERGENTE |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 1.516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,80 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332312100 | DIREITOS AUTORAIS | 110.896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.896,75 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 41.074,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.074,14 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332313100 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 52.218.364,42 | 46.756,15 | 0,00 | 0,00 | 52.218.364,42 | 46.756,15 | DIVERGENTE |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 31.103,08 | 19.869,00 | 0,00 | 0,00 | 31.103,08 | 19.869,00 | DIVERGENTE |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 47.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.133,33 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.033,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,05 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 390.023,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.023,15 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332329901 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 299.428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.428,19 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 7.687.559,68 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687.559,68 | 11.700,00 | DIVERGENTE |
| 351120901 | DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 353110300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 353110400 | CONTRATO DE GESTÃO | 7.254.931,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.254.931,53 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 372130400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 166.646,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.646,28 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.658,40 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 399910200 | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 49.530,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 49.530,00 | 56,40 | DIVERGENTE |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 324000000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| 324300000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ABEW-WC7V-QC7F-SA45-YDTE | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 332320000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 |
| 332329900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 |
| 351120900 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.