Gastos com Pessoal — 2025
Esta página reúne duas visões complementares: (1) o gasto anual com pessoal (Salários + Encargos) registrado na Contabilidade; e (2) o quantitativo de pessoas por vínculo com base na Folha de Pagamento (referência: dezembro/2025).
1) Gasto anual com pessoal (2025)
Fonte: registros oficiais da contabilidade municipal (Livro Razão – VPD). Valores consolidados do ano de 2025.
- Salários (R$): R$ 297.096.386,25
- Encargos (R$): R$ 13.623.489,68
- Total com pessoal (R$): R$ 310.719.875,93
Importante: “Encargos” inclui custos como INSS/previdência patronal e outros encargos relacionados ao pagamento.
2) Quantitativo por vínculo (Folha — Dezembro/2025)
Este quadro mostra quantas pessoas aparecem na folha no mês de dezembro/2025, por secretaria e tipo de vínculo.
| Secretaria | Total | Efetivo | Comissionado | Temporário | Cedido | Agente político | Estagiário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDUC | 1.767 | 715 | 36 | 116 | 12 | 1 | 887 |
| SESAU | 639 | 409 | 28 | 103 | 49 | 1 | 49 |
| OUTROS | 404 | 252 | 60 | 79 | 4 | 0 | 9 |
| SEDES | 229 | 13 | 38 | 171 | 0 | 1 | 6 |
| SEMORP | 173 | 153 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| SEFAZ | 87 | 57 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| SEMAN | 64 | 28 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SDRA | 46 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SEAI | 44 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| SEGOV | 42 | 2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| PROGER | 38 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| GAPRE | 33 | 4 | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SECET | 25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEPLAC | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SECOM | 19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COGER | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDEE | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEOP | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEAG | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Observação: “OUTROS” reúne unidades/custos que não trazem o código da secretaria no nome do centro de custo.
3) Valores pagos na Folha (Dezembro/2025)
Somatório de proventos (valores brutos informados na folha) por secretaria, no mês de dezembro/2025.
| Secretaria | Proventos (Dez/2025) | Proventos Estagiários (Dez/2025) |
|---|---|---|
| SESAU | R$ 19.972.737,85 | R$ 3.685.286,91 |
| OUTROS | R$ 18.364.154,51 | 751.480 |
| SEDUC | R$ 12.731.745,26 | R$ 56.905.351,69 |
| SEDES | R$ 9.253.801,81 | 507.800 |
| SEMORP | R$ 2.627.415,70 | 169.340 |
| SEFAZ | R$ 1.175.739,76 | R$ 737.569,60 |
| PROGER | R$ 675.181,38 | 812.340 |
| SEMAN | R$ 599.808,73 | 169.120 |
| SDRA | R$ 560.567,92 | 468.460 |
| SEAI | R$ 350.315,96 | 1.070.160 |
| GAPRE | R$ 335.603,68 | 412.800 |
| COGER | R$ 335.096,93 | 0 |
| SEGOV | R$ 326.848,88 | 770.040 |
| SEPLAC | R$ 324.362,48 | 94.560 |
| SECET | R$ 295.467,83 | 0 |
| SECOM | R$ 285.362,20 | 0 |
| SDEE | R$ 230.307,79 | 149.560 |
| SEOP | R$ 94.677,36 | 0 |
| SEAG | R$ 55.756,67 | 0 |
4) Terceirizados
A quantidade de terceirizados geralmente não aparece na folha, porque os terceirizados são pagos via contratos (“Serviços PJ”, “Serviços de apoio”, etc.). Por isso, a transparência correta é mostrar:
- Valor gasto com terceirização (R$): usar a coluna Serviços PJ do Resumo 2025 na página inicial.
- Quantidade de terceirizados: depende do detalhamento do contrato (empresa, postos, horas).